| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 17:17 | 17:29 | 12 分鐘 |
2 | 17:01 | 17:15 | 14 分鐘 | |
3 | 16:09 | 16:49 | 39 分鐘 | |
4 | 2024-12-27 | 17:03 | 17:54 | 51 分鐘 |
5 | 13:46 | 14:57 | 71 分鐘 | |
6 | 13:12 | 13:36 | 24 分鐘 | |
7 | 13:00 | 13:09 | 9 分鐘 | |
8 | 10:37 | 12:25 | 108 分鐘 | |
9 | 2024-12-26 | 20:12 | 20:54 | 42 分鐘 |
10 | 16:20 | 16:57 | 37 分鐘 | |
11 | 14:56 | 15:16 | 20 分鐘 | |
12 | 11:02 | 12:00 | 57 分鐘 | |
13 | 2024-12-25 | 18:32 | 18:51 | 19 分鐘 |
14 | 2024-12-24 | 17:05 | 17:06 | 1 分鐘 |
15 | 15:39 | 16:32 | 53 分鐘 | |
16 | 14:28 | 14:54 | 26 分鐘 | |
17 | 12:59 | 14:20 | 81 分鐘 | |
18 | 2024-12-23 | 14:02 | 15:21 | 78 分鐘 |
19 | 2024-12-22 | 13:02 | 13:32 | 31 分鐘 |
20 | 2024-12-20 | 16:52 | 17:16 | 24 分鐘 |
21 | 2024-12-19 | 17:34 | 18:27 | 53 分鐘 |
22 | 17:14 | 17:32 | 18 分鐘 | |
23 | 14:16 | 15:22 | 66 分鐘 | |
24 | 14:11 | 14:11 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-12-18 | 17:56 | 18:20 | 24 分鐘 |
26 | 12:04 | 13:08 | 63 分鐘 | |
27 | 2024-12-17 | 22:11 | 23:25 | 74 分鐘 |
28 | 18:13 | 19:25 | 72 分鐘 | |
29 | 15:30 | 16:20 | 50 分鐘 | |
30 | 14:29 | 15:12 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344975.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |